| BATTERY MODEL | NORMINAL VOLTAGE (V) | RATED CAPACITY 25℃/77(AH) | DIMENSIONS | WEIGHT (kg) | TERNINAL | |||
| LENGTH(±1)mm | WIDTH(±1)mm | HEIGHT(±2)mm | TOTAL HEIGHT(±2)mm | |||||
| JMX12040 | 12 | 4 | 90 | 70 | 102 | 107 | 1.6 | A |
| JMX12070 | 12 | 7 | 150 | 65 | 94 | 101 | 2.5 | A |
| JMX12120 | 12 | 12 | 151 | 96 | 94 | 101 | 4 | A |
| JMX12200 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6 | B1 |
| JMX12240 | 12 | 24 | 165 | 175 | 125 | 125 | 8 | B2 |
| JMX12310 | 12 | 31 | 196 | 131 | 155 | 175 | 11 | B3 |
| JMX12400 | 12 | 40 | 197 | 166 | 175 | 175 | 14 | B4 |
| JMX12650 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23 | C1 |
| JMX12800 | 12 | 80 | 332 | 174 | 214 | 235 | 26 | C1 |
| JMX121000 | 12 | 100 | 332 | 174 | 235 | 235 | 30 | C1 |
| JMX121200 | 12 | 120 | 332 | 174 | 235 | 235 | 34 | C1 |
| JMX121500 | 12 | 150 | 513 | 250 | 210 | 240 | 47 | C2 |
| JMX122000 | 12 | 200 | 513 | 250 | 210 | 240 | 61 | C2 |
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!